Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Für die beste Erfahrung auf unserer Seite, schalten Sie den lokalen Speicher in Ihrem Browser ein.
Finde hier deine passende Größe!
Casual T-Shirts
Die folgenden Tabellen zeigen die Maße der Casual T-Shirts.
Die T-Shirt Breite (Brust) wird von Achsel zu Achsel auf der Brustvorderseite, die T-Shirt Breite (Taille) an der schmalsten Stelle des T-Shirts und die T-Shirt Länge vom oberen Kragenrand bis zum unteren T-Shirt-Ende gemessen.
Tabelle für Damen-T-Shirts:
|
Tabelle für Herren-T-Shirts:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
T-Shirt Breite (Brust) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
T-Shirt Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Radsportbekleidung
Zur Bestimmung deiner richtigen Größe bei unserer Radsportbekleidung nimm dir bitte die Zeit, deine Umfänge zu messen. Die folgenden Tabellen zeigen bei welchen Werten du welche Größe wählen solltest.
Tabelle für Damen Radsportbekleidung:
34 / XXS | 36 / XS | 38 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL | 46 / XXL | |
Brust / A (cm) | bis 80 | 81-85 | 85-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 105 + |
Taille / B (cm) | bis 65 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 89+ |
Hüfte / C (cm) | bis 83 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 109+ |
Innenbeinlänge / D (cm) | bis 73 | 73-76 | 75-78 | 78-81 | 80-83 | 82-83 | 84+ |
Körpergröße (cm) | bis 160 | 161-168 | 164-172 | 166-176 | 168-180 | 170-184 | 185+ |
Gewicht (kg) | bis 55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80+ |
Tabelle für Herren Radsportbekleidung:
44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL | 55 / XXXL | |
Brust / A (cm) | bis 90 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-117 | 118+ |
Taille / B (cm) | bis 78 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 105+ |
Hüfte / C (cm) | bis 88 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 118+ |
Innenbeinlänge / D (cm) | bis 77 | 77-79 | 79-82 | 82-84 | 84-86 | 85-86 | 86+ |
Körpergröße (cm) | bis 169 | 170-178 | 174-182 | 176-186 | 178-190 | 180-194 | 196+ |
Gewicht (kg) | bis 55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-90 | 90-95 | 100+ |
Schuhe
EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Ferse bis Zehen |
42 2/3 | 8,5 | 26,3 cm |
43 1/3 | 9 | 26,7 cm |
44 | 9,5 | 27,1 cm |
44 2/3 | 10 | 27,6 cm |
45 1/3 | 10,5 | 28,0 cm |
46 | 11 | 28,4 cm |